購読新聞一覧
購読新聞
購読紙の保存期間は以下の通りです。
※当日の新聞は複写できません。閲覧のみのご利用となります。また、新聞の貸出は行っておりません。
新聞の配架場所は、図書館2階です。毎日小学生新聞、読売中高生新聞の配架場所は1階です。
紙名 | 保存期間 |
---|---|
朝日新聞 | 2年 ※昭和59年(1984)以降は、「クロスサーチ」で閲覧できます。 ※平成2年(1990年)1月~平成16年(2004年)3月まで(一部欠号あり)縮刷版を所蔵しています。 |
読売新聞 | 2年 ※明治元年(1874)11月2日-昭和45年(1970)12月31日、平成6年(1994)-令和3年(2021)12月31日までは、CD-ROMで閲覧できます。 |
毎日新聞 | 2年 |
産経新聞 | 2年 |
東京新聞 | 2年 |
JAPAN TIMES | 2年 |
Times Alpha | 2年 |
茨城新聞 | 永年保存[平成14年(2002)7月から] ※平成14年(2002)8月1日-平成26年(2014)3月31日までは、CD-ROMで閲覧できます。 ※『茨城新聞DVD全鑑』(未収録期間あり)を所蔵しています。 ※昭和61年(1986年)1月~平成14年(2002年)6月まで(一部欠号あり)縮刷版を所蔵しています。 |
下野新聞 | 永年保存[平成15年(2003)6月から] |
日本経済新聞 | 2年 ※昭和50年(1975)以降は、「日経テレコン21」で閲覧できます。 |
サンケイスポーツ | 2年 |
週刊読書人 | 2年 |
図書新聞 | 2年 |
毎日小学生新聞 | 2年 |
読売中高生新聞 | 2年 |
繊研新聞 | 永年保存[平成16年(2004)5月から] |
教育新聞 | 2年 |
環境市場新聞 | 2年 |
日本農業新聞 | 2年 |
福島民友 | 2年 |
福島民報 | 2年 |
ふくしまの今がわかる新聞 | 2年 |
掲載日 令和5年3月1日
更新日 令和5年5月5日